Cikk2026. 04. 25.
Brutálisan kilőttek Európában a villanyautó-eladások márciusban!
Úgy néz ki, egyre többen szavaznak bizalmat az elektromos autóknak Európában, legalábbis ez derül ki a friss eladási adatokból.

Betumeret18 px
| Típus | 2026 március (db) | 2025 március (db) | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 33,708 | 15,529 | +18,179 | +117.1 |
| 2 | Tesla Model 3 | 18,875 | 12,152 | +6,723 | +55.3 |
| 3 | Škoda Elroq | 11,431 | 4,659 | +6,772 | +145.4 |
| 4 | Renault 5 E-Tech | 8,426 | 6,896 | +1,530 | +22.2 |
| 5 | Škoda Enyaq | 8,425 | 6,639 | +1,786 | +26.9 |
| 6 | VW ID.4 | 7,980 | 7,656 | +324 | +4.2 |
| 7 | VW ID.3 | 7,796 | 6,390 | +1,406 | +22.0 |
| 8 | Mercedes CLA | 7,227 | 109 | +7,118 | +6,530.3 |
| 9 | Leapmotor T03 | 6,792 | 1,063 | +5,729 | +538.9 |
| 10 | BMW iX1 | 6,501 | 6,174 | +327 | +5.3 |


