Ha ez kell, hogy magas legyen és összkerékhajtású
A logika alapján most kell összkerékhajtású autót venni, amíg a tél közeledtével nem emelkednek az árak. Megnéztük, milyen tízéveseket adnak maximum 2,5 millió forintért.

Lada Niva sok akad, légkondicionálóval és szervokormánnyal viszont csak egyre leltünk
1,5 millióért ugyan kapunk Mitsubishi Outlandert, de csak ilyen első generációsat, 2006-ból. A 2007-esekért legalább kétmillió forintot kérnek. Ugyanez a helyzet a Hyundai Santa Fével
A Captiva Opel emblémás változata, az Antara közel százezer forinttal magasabb árról indul, mint Chevrolet testvére, igaz, egy évvel fiatalabbak is a kínált példányok
2,355 millió forintért már második generációs Land Rover Freelandert is kapunk
Ilyen harmadik generációs Toyota RAV 4 már 1,8 millió forinttól kapható, de még 2,3 millióért is feltűnnek második generációs példányok, akárcsak a Honda CR-V esetében
| Típus | Évjárat | Óraállás [km] | Vételár [Ft] |
| Ssangyong Kyron Xdi | 2006-2007 | 151 000-281 000 | 1 399 000-1 799 000 |
| Nissan X-Trail dCi | 2006-2008 | 101 000-335 000 | 1 450 000-2 490 000 |
| Land Rover Freelander TD4 | 2006-2008 | 134 000-298 000 | 1 470 000-2 499 000 |
| Lada Niva | 2008 | 155 000 | 1 490 000 |
| Kia Sportage | 2006-2009 | 101 000-260 000 | 1 475 000-2 500 000 |
| Mitsubishi Outlander | 2006-2007 | 165 000-272 000 | 1 490 000-2 497 000 |
| Ssangyong Rexton 270 Xdi | 2006-2007 | 122 000-232 000 | 1 550 000-2 350 000 |
| Suzuki Grand Vitara | 2006-2009 | 60 000-358 000 | 1 550 000- 2 500 000 |
| Kia Sorento 2.5 CRDI | 2006-2008 | 100 000-311 000 | 1 590 000-2 499 000 |
| Renault Koleos 2.0 dCi | 2008-2010 | 176 000-325 000 | 1 790 000-2 450 000 |
| Hyundai Santa Fe CRDi | 2006-2008 | 171 000-382 000 | 1 649 000-2 430 000 |
| Suzuki Jimny | 2007-2009 | 52 000-244 000 | 1 730 000-2 490 000 |
| Ssangyong Actyon 2.0 Xdi | 2006-2009 | 103 000-234 000 | 1 750 000-2 290 000 |
| Chevrolet Captiva | 2006-2008 | 73 000-330 000 | 1 775 000-2 500 000 |
| Hyundai Tucson | 2006-2010 | 93 000-298 000 | 1 799 000-2 399 000 |
| Nissan Qashqai 2.0 dCi | 2007-2008 | 252 000-341 000 | 1 799 000-2 390 000 |
| Toyota RAV 4 | 2006-2008 | 135 000-316 000 | 1 800 000-2 499 000 |
| Subaru Forester | 2006-2008 | 148 000-310 000 | 1 820 000-2 490 000 |
| Honda CR-V | 2006-2007 | 146 000-361 000 | 1 835 000-2 499 000 |
| Opel Antara 2.0 CDTI | 2007-2008 | 154 000-371 000 | 1 859 000-2 499 000 |
| Volvo XC70 2.4D | 2006 | 154 000-288 000 | 2 160 000-2 499 000 |
| Ford Maverick 2.3 | 2006-2007 | 133 000-212 000 | 1 900 000-2 220 000 |
| Daihatsu Terios | 2006-2007 | 106 000-164 000 | 1 990 000-2 199 000 |
| Jeep Compass | 2007-2008 | 147 000-165 000 | 1 990 000-2 490 000 |
| Jeep Cherokee | 2006-2008 | 125 000-250 000 | 1 990 000-2 499 999 |
| Hyundai Terracan 2.9 CRDi | 2007-2007 | 144 000-177 000 | 1 998 000-2 390 000 |
| Subaru Outback | 2006-2008 | 145 000-283 000 | 1 999 000-2 500 000 |
| BMW X3 | 2006-2007 | 229 000-412 000 | 2 090 000-2 499 000 |
| Dacia Duster | 2007 | 135 000 | 2 099 000 |
| Mazda CX-7 2.3 | 2006-2007 | 229 000-412 000 | 2 090 000-2 499 000 |
| Mitsubishi Pajero | 2006 | 179 000-337 000 | 2 199 000-2 499 000 |
| Volkswagen Touareg 5.0 V10 TDI | 2006 | 346 000 | 2 200 000 |
| BMW X5 3.0 | 2006 | 223 000 | 2 300 000 |
| Nissan Murano 3.5 | 2006 | 163 000 | 2 390 000 |
| Peugeot 4007 2.2 HDI | 2008 | 225 000 | 2 450 000 |
| Lexus RX 300 | 2006 | 224 000 | 2 490 000 |
| Nissan Pathfinder 2.5 D | 2007 | 201 000-258 000 | 2 199 000-2 490 000 |
| Subaru Tribeca 3.0 | 2006 | 114 000 | 2 499 000 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI | 2009 | 123 000 | 2 500 000 |
| Suzuki SX4 4WD | 2006-2012 | 64 000-264 000 | 1 190 000-2 490 000 |
| Fiat Sedici 1.9 JTD | 2007-2009 | 49 000-195 000 | 1 899 000-2 100 000 |
Nem annyira SUV, de legalább - részben - a mienk a Suzuki SX4, így felkerülhetett a listára








