Körkép: anti-válságautók 400 lóerőtől, 15 millió forintig
Legyen legalább 400 lóerős, maximum 5 éves, s ne kerüljön többe egy új Camarónál - ilyen "válságautókat" kerestünk.
Az Államokban 2009-ben mutatták be a Camarót, s azóta többet adnak el belőle, mint például a Mustangból. Népszerűségét relatíve olcsóságának is köszönheti, és tulajdonképpen nálunk sem számít drágának. Használtan különösen jó vétel lehet
Az itthon nemrég bemutatott, Amerikában bezzeg már jó két éve hódító Camarót azért hozta el Európába a Chevrolet, mert ár/érték aránya szerintük racionális választássá teszi a legendás izomautót. Nos, a Camaro alapára 15,5 millió forint, cserébe dögös formát, remek felszereltséget, de ami ennél is fontosabb, kupéként és manuális váltóval durva 432 lóerőt ad. A 6,2 literes, V8-as motor maximális teljesítménye automata váltóval és vászontetős kabrió kivitelben is (öttel) több mint 400 LE, ennek szellemében legalább ilyen potenciállal bíró riválisok után néztünk a használt sportgépek piacán.
Nagyadag amerikás romantika, gumifüstölés és 6 liter feletti V8-as benzin(temető) motor - ezt nyújtja a Charger, a Challenger, a Viper, a Corvette, a 300 C és a Mustang is
A Camaróéhoz hasonló egyedi hangulatot persze csak kevés modell tudhat magénak, hiába a komoly teljesítmény, némelyikük szívmelengető, egyben polgárpukkasztó motor- és kipufogóhangban sem jeleskedik. A Használtautó.hu találati listáján azért nem kevés komoly kocsira leltünk a következő paraméterek kikötésével: izomautónk ne legyen idősebb 5 évesnél, teljesítménye pedig haladja a meg a 400 lóerőt. A kritériumoknak tíznél kevesebb márka modelljei feleltek meg, nem meglepő módon Suzukit, Opelt vagy épp Daciát ebben a szegmensben keresve sem találni. A benga divatterepjárókat (BMW X6, Cadillac Escalade, Ford F150, Hummer H2, Mercedes ML, Porsche Cayenne) "kilőttük", mert bár baromi kedveltek, s roppant erősek is lehetnek, sok közük nincs a gumifüstölős élményautózáshoz. [BANNER type="1"]
| Modell | Évjárat | LE | Futás (km) | Ár (Ft) |
| Alpina B5 | 2007/02 | 500 | 104 000 | 6 190 000 |
| Audi S6 | 2006 | 435 | nincs adat | 6 290 000 |
| Audi S4 Cabrio | 2006/6 | 408 | nincs adat | 6 800 000 |
| Audi S6 | 2007/6 | 435 | 148 000 | 7 899 000 |
| Audi S8 | 2006/8 | 450 | 149 500 | 8 500 000 |
| Audi S8 | 2006/8 | 450 | 130 000 | 8 900 000 |
| Audi S6 | 2007/12 | 450 | 20 500 | 8 990 000 |
| Audi S8 | 2007/5 | 450 | 124 250 | 9 800 000 |
| Audi RS4 | 2006/10 | 420 | 71 500 | 10 000 000 |
| Audi S6 | 2008/3 | 450 | 71 600 | 11 990 000 |
| Audi RS6 Avant Abt | 2008/6 | 680 | 45 000 | 15 500 000 |
| BMW M3 | 2010/1 | 420 | nincs adat | 6 580 000 |
| BMW M6 | 2006/9 | 507 | 90 000 | 8 500 000 |
| BMW M5 | 2008 | 507 | nincs adat | 9 000 000 |
| BMW M6 | 2007/4 | 507 | 57 820 | 9 490 000* |
| BMW M6 | 2007/3 | 507 | 123 000 | 9 999 999* |
| BMW M6 | 2007/1 | 507 | 58 000 | 10 900 000 |
| BMW M3 | 2008 | 420 | nincs adat | 10 990 000 |
| BMW M3 Schnitzer | 2008/6 | 479 | nincs adat | 11 900 000 |
| BMW M3 | 2008/4 | 420 | 70 252 | 11 990 000 |
| BMW M5 | 2007/4 | 507 | 36 000 | 12 300 000 |
| BMW M6 Cabrio | 2007/7 | 507 | 34 000 | 12 500 000 |
| BMW M3 | 2009/7 | 420 | 12 500 | 13 990 000 |
| Chevrolet Camaro SS | 2010/7 | 428 | 18 000 | 9 900 000* |
| Chevrolet Corvette | 2008/3 | 437 | 20 500 | 9 999 000 |
| Chevrolet Corvette Z06 | 2007/6 | 605 | 15 000 | 11 999 000* |
| Chevrolet Corvette | 2008/10 | 437 | 24 000 | 14 900 000 |
| Chrysler 300 C Touring SRT8 | 2007/10 | 431 | 31 000 | 7 999 999 |
| Dodge Charger | 2006/11 | 430 | 20 000 | 4 890 000* |
| Dodge Challenger | 2008/8 | 426 | 32 000 | 6 700 000* |
| Dodge Charger | 2007/12 | 437 | 60 500 | 7 990 000 |
| Dodge Viper GTS | 2006/1 | 600 | 15 000 | 11 999 999 |
| Dodge Viper Cabrio | 2006/4 | 506 | 20 000 | 12 999 000 |
| Ford Mustang | 2007/2 | 460 | nincs adat | 5 100 000* |
| Ford Mustang | 2007/10 | 408 | 30 120 | 5 500 000* |
| Jaguar XF SV8 | 2008/5 | 416 | 100 000 | 11 990 000 |
| Jaguar XF SV8 | 2008/7 | 416 | 48 200 | 12 990 000 |
| Mercedes E 55 AMG | 2006/5 | 476 | nincs adat | 2 200 000* |
| Mercedes C 63 Brabus | 2008/4 | 540 | 28 000 | 15 300 000 |
| Nissan GT-R | 2009/10 | 486 | nincs adat | 13 999 000* |
* regisztrációs adó nélküli ár
Az Audi A4 minőségi és kényelmesen gyors is, a fenntartása persze neki sem olcsó mulatság
A BMW M3 is fogalom, egy ikon, hiába nagyon más, mint a Camaro
Két drága fehér holló, a nagyon angol XF és a Porsche-verő GT-R között egy feltűnően olcsó E 55 AMG - erőből nála sincs hiány
Gonosz Vipert csak az vegyen, aki nem tervezi az azonnali oszlopra feltekeredést
A Corvette is Chevrolet, mint a Camaro, csak inkább sport-, mint túraautó
Jók ezek a fentiek, szépek is meg erősek is, de mégsem tartoznak a klasszik izomautók táborába - mondhatják az örök elégedetlenek, Nos, ők is bőséggel csemegézhetnek a hálóban fennakadtakból, lásd Dodge Charger, Challenger, elrettentő Viper, Corvette, Mustang, 300 C is van ám akár - regadó - nélkül 5 millió forint alatt is. A Viper a szerény 8 literes kis V10-esével már egyáltalán nem vicc, vezetni is tudni kell hozzá. A többiek esetében a választás csakis tetszésindex-alapú lehet, kinek a Charger, kinek a Mustang az álma. Mind gyönyörű, mind szeretetreméltó, mind zabálja az üzemanyagot, s mindnél jobban mennek már a tuning néküli európai vagy japán konkurensek is. A tengerentúliak azonban hamisítatlan V8-as morajlással vasalják az aszfaltot, stílusuk utánozhatatlan, tulajdonlásukhoz, fenntartásukhoz a pénzen túl bátorság is vastagon szükségeltetik.