Mit tudnak egymás mellett? Dacia Duster vs. Suzuki Vitara
A piac kedvencének számító Suzuki Vitarát frissítése óta már automata váltóval is támadja a szintén erős versenyző Dacia Duster. Egymás mellé tettük a csúcsverziókat, hogy megtudjuk: melyik a jobb?

Már a Dacia Duster és a Suzuki Vitara is elérhető automata váltóval. Vajon elég lesz ez, hogy megszorongassa a piac kedvencét?
A Vitara alapáron lágy hibrid, ahogyan a távolságtartós tempomat és a városi koccanásgátló is mindenképp jár hozzá, ilyenek a Dusterhez felárért sem kaphatók
| Hosszúság [mm] | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Tengelytáv [mm] | Csomagtér [l] | |
| Dacia Duster | 4341 | 1804 | 1693 | 2674 | 445-1478 |
| Suzuki Vitara | 4175 | 1775 | 1610 | 2500 | 375-1120 |
Egyszerűbb anyagok, tágasabbank tűnő, de valójában nem szellőssebb utastér fogad a Dusterben, központi kijelzője nagyobb, jobb felbontású, vezeték nélküli CarPlay-t is támogató
Bár a Prestige csúcsfelszereltségű Duster üléskárpitozása az alapverzióénál jobb, a Vitaráétól elmarad, ahogyan az ülések tartása is
Érzetre minőségibb belteret ad a Vitara, legalábbis a GLX szinten, a műanyagok zöme itt is kemény, de a fontos helyeken, például a műszerfal tetején puhított
Az ülések formázása és tartása egyértelműen jobb a Vitara esetén, igaz a hátsó sor kevésbé kényelmes három személynek
A Duster csomagtere (balra) 70 literrel nagyobb, de csak lépcsős padlóval bővíthető
| Dacia Duster | Suzuki Vitara | |
| Belső szélesség elöl [mm] | 1400 | 1470 |
| Belső szélesség hátul [mm] | 1400 | 1420 |
| Belmagasság elöl [mm] | 925-980 | 940-1010 |
| Belmagasság hátul [mm] | 940 | 960 |
| Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött [mm] | 230 | 260 |
| Ülőlap hossza elöl [mm] | 510 | 495 |
| Ülőlap hossza hátul [mm] | 440-490 | 515 |
| Csomagtér maximális szélessége [mm] | 1160 | 1340 |
| Csomagtér szélessége a kerékdobok között [mm] | 990 | 1020 |
| Csomagtér magassága [mm] | 450-800 | 440-720 |
| Csomagtér hossza [mm] | 930 | 760 |
| Csomagtér hossza üléshajtással [mm] | 1700 | 1560 |
| Raktérnyílás szélessége [mm] | 940 | 1100 |
| Raktérnyílás magassága [mm] | 780 | 800 |
| Csomagtérküszöb magassága [mm] | 800 | 740 |
Mindkét automata kínál kézi kapcsolást, a Duster a váltókart oldalra húzva, a Vitara a kormánykerék mögül
| Dacia Duster 1.33 TCe 130 Prestige | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 48V 6AT AllGrip GLX Panoráma | |
| Emissziós norma | Euro 6d | |
| Üzemanyag | Benzin | |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 1333 | 1373 |
| Hengerek/szelepek száma | 4/16 | |
| Váltófajta/-fokozat | kézi/6 | |
| Teljesítmény [LE/fordulat] | 130 (4500-6000) | 130 (5500) |
| Nyomaték [Nm/fordulat] | 240 (1600-3500) | 235 (2000-3000) |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 10,6 | 10,2 |
| Végsebesség [km/h] | 193 | 190 |
| Kombinált fogyasztás (WLTP) [l/100 km] | 6,8 | 6,2-6,5 |
| Tesztfogyasztás [l/100 km] | 6,6 | 6,2 |
| CO2-kibocsátás [g/km] | 153 | 141-147 |
| Saját tömeg [kg] | 1242 | 1295 |
| Megengedett össztömeg [kg] | 1767 | 1780 |
| Abroncsméret | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
| Garancia | 3 év/100 000 km | 3 év/100 000 km; 10 év a hajtásláncra |
| Alapár (akciósan) [Ft] | 6 799 000 | 8 330 000 |
| A tesztautó ára (akciósan) [Ft] | 7 234 000 | 8 400 000 |
A terepjáráshoz a Duster nagyobb (21,7 centis) hasmagasságot, a Vitara az automatához is elérhető összkerékhajtást ajánl
Sok helyre el lehet jutni a Dusterrel is lendületből, de az összkerekes Vitara ügyesebben mozog terepen
| Dacia Duster TCe 130 Prestige | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet GLX | |
| ESP | x | x |
| Visszagurulásgátló | x | x |
| Frontlégzsákok | x | x |
| Oldallégzsákok elöl | x | x |
| Függönylégzsák | x | x |
| Holttérfigyelő rendszer | x | x |
| Táblafelismerő | - | x |
| Isofix a hátsó szélső helyeken | x | x |
| Szervokormány | x | x |
| Állítható magasságú vezetőülés | x | x |
| Magasságában és mélységében állítható kormány | x | x |
| Fedélzeti számítógép külső hőmérővel | x | x |
| 17"-os könnyűfém felni | x | x |
| Tetősín | x | x |
| Panorámatető | - | x |
| Bőr borítású kormány és váltókar | x | x |
| Tempomat és sebességhatároló | x | távolságtartós |
| Koccanásgátló | - | x |
| LED menetfény | x | x |
| LED fényszóró | - | x |
| Ködfényszórók | x | x |
| Elektromos ablakok elöl-hátul | x | x |
| Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök | x | x |
| Automata klímaberendezés | 50 000 | x |
| Távirányítós központi zár | x | x |
| Kulcs nélküli nyitás és indítás | 75 000 | x |
| Ülésfűtés elöl | 60 000 | x |
| Bőrhatású kárpitozás | 200 000 | x |
| Osztottan dönthető hátsó ülés | x | x |
| Tolatóradar | x | x |
| Első parkolóradar | - | x |
| Tolatókamera | x | x |
| Multi-view kamera | 75 000 | - |
| Bluetooth kihangosítós hifi | x | x |
| Navigáció | x | x |
| Európa térkép | 30 000 | x |
| Defektjavító készlet | x | x |
| Pótkerék | 50 000 | - |
| Keréknyomás-szenzor | x | x |
| Stop-start elektronika | x | x |









































